> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://blog.vaults.fyi/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Complete List of DeFi Vaults & Yields (Updated Daily)
- URL: https://blog.vaults.fyi/complete-list-of-defi-vaults-yields-updated-daily/
- Published: 2025-08-13T00:00:00.000Z
- Updated: 2026-08-25T06:06:47.000Z
- Author: vaults.fyi
- Tags: #hide, #llm, hide, llm

At vaults.fyi, we track yields across every major DeFi protocol, network, and token. This page is a live reference for current DeFi vaults — 160 strategies across 80+ protocols on major EVM networks, sorted by TVL. The largest vault by TVL is Lido stETH ($23.9B). The highest 7-day APY in this list is currently 36.28%. Last updated: August 25, 2026.

Last updated: August 25, 2026 · 160 vaults · Data: [vaults.fyi](https://vaults.fyi/?ref=blog.vaults.fyi)

| Protocol        | Vault (links to app)                                                                                                                                                               | Network  | Asset     | 1d APY | 7d APY | 30d APY | TVL    | Reputation |
| --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | --------- | ------ | ------ | ------- | ------ | ---------- |
| Lido            | [Lido stETH](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xae7ab96520DE3A18E5e111B5EaAb095312D7fE84?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                   | Ethereum | ETH       | 2.31%  | 2.29%  | 2.23%   | $23.9B | High       |
| Ether.Fi        | [ether.fi eETH](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x35fA164735182de50811E8e2E824cFb9B6118ac2?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                | Ethereum | ETH       | 2.16%  | 2.39%  | 2.39%   | $5.2B  | High       |
| Sky             | [Savings USDS](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xa3931d71877C0E7a3148CB7Eb4463524FEc27fbD?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                 | Ethereum | USDS      | 3.52%  | 3.52%  | 3.52%   | $4.7B  | High       |
| Aave            | [Aave v3 USDT](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x23878914EFE38d27C4D67Ab83ed1b93A74D4086a?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                 | Ethereum | USDT      | 3.57%  | 3.21%  | 2.90%   | $2.9B  | High       |
| Aave            | [Aave v3 WBTC](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x5Ee5bf7ae06D1Be5997A1A72006FE6C607eC6DE8?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                 | Ethereum | WBTC      | 0.01%  | 0.01%  | 0.01%   | $2.7B  | High       |
| Aave            | [Aave v3 USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x98C23E9d8f34FEFb1B7BD6a91B7FF122F4e16F5c?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                 | Ethereum | USDC      | 4.02%  | 3.68%  | 3.60%   | $2.2B  | High       |
| Ethena          | [Ethena Staked USDe](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x9D39A5DE30e57443BfF2A8307A4256c8797A3497?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | USDe      | 4.09%  | 4.26%  | 4.14%   | $1.3B  | High       |
| Spark           | [Spark WETH](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x59cD1C87501baa753d0B5B5Ab5D8416A45cD71DB?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                   | Ethereum | WETH      | 1.79%  | 1.68%  | 1.70%   | $1.2B  | High       |
| Coinbase        | Coinbase cbETH                                                                                                                                                                     | Ethereum | ETH       | 2.44%  | 2.45%  | 2.41%   | $1.1B  | High       |
| Syrup           | [Syrup USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x80ac24aA929eaF5013f6436cdA2a7ba190f5Cc0b?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                   | Ethereum | USDC      | 4.87%  | 4.84%  | 4.89%   | $1.0B  | High       |
| Rocket Pool     | Rocket Pool rETH                                                                                                                                                                   | Ethereum | ETH       | 2.15%  | 2.18%  | 2.20%   | $934M  | High       |
| Aave            | [Aave v3 USDe](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x4F5923Fc5FD4a93352581b38B7cD26943012DECF?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                 | Ethereum | USDe      | 1.21%  | 1.29%  | 1.69%   | $725M  | High       |
| Sky             | [Sky USDS Farm](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x173e314C7635B45322cd8Cb14f44b312e079F3af?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                | Ethereum | USDS      | 3.98%  | 3.19%  | 3.06%   | $556M  | Med        |
| Morpho          | [Steakhouse Prime Instant](https://app.vaults.fyi/opportunity/base/0xbeef0e0834849aCC03f0089F01f4F1Eeb06873C9?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                        | Base     | USDC      | 4.18%  | 4.13%  | 4.38%   | $442M  | High       |
| Morpho          | [Gauntlet USDC Prime](https://app.vaults.fyi/opportunity/base/0xeE8F4eC5672F09119b96Ab6fB59C27E1b7e44b61?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                             | Base     | USDC      | 4.18%  | 4.14%  | 4.39%   | $433M  | High       |
| Syrup           | [Syrup USDT](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x356B8d89c1e1239Cbbb9dE4815c39A1474d5BA7D?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                   | Ethereum | USDT      | 4.68%  | 4.45%  | 4.22%   | $422M  | High       |
| Spark           | [Spark USDT](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xe7dF13b8e3d6740fe17CBE928C7334243d86c92f?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                   | Ethereum | USDT      | 2.70%  | 3.05%  | 3.71%   | $394M  | High       |
| StakeWise       | StakeWise osETH                                                                                                                                                                    | Ethereum | ETH       | 2.36%  | 2.19%  | 2.21%   | $377M  | High       |
| StakeWise       | StakeWise V3 Genesis                                                                                                                                                               | Ethereum | ETH       | 2.34%  | 2.43%  | 2.32%   | $370M  | High       |
| Spark           | [Spark Savings USDT](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xe2e7a17dFf93280dec073C995595155283e3C372?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | USDT      | 3.17%  | 3.02%  | 2.85%   | $363M  | High       |
| Sky             | [Savings USDS](https://app.vaults.fyi/opportunity/arbitrum/0x2B05F8e1cACC6974fD79A673a341Fe1f58d27266?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                | Arbitrum | USDS      | 3.52%  | 3.52%  | 3.52%   | $362M  | High       |
| Compound        | [Compound v3 USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xc3d688B66703497DAA19211EEdff47f25384cdc3?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                             | Ethereum | USDC      | 6.38%  | 4.70%  | 3.67%   | $357M  | High       |
| Morpho          | [Sentora PYUSD Main](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xb576765fB15505433aF24FEe2c0325895C559FB2?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | PYUSD     | 5.44%  | 5.72%  | 3.59%   | $355M  | High       |
| Morpho          | [Sentora RLUSD Main](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x6dC58a0FdfC8D694e571DC59B9A52EEEa780E6bf?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | RLUSD     | 6.63%  | 6.73%  | 4.24%   | $334M  | Med        |
| Morpho          | [Steakhouse High Yield USDC Edition](https://app.vaults.fyi/opportunity/base/0xbeeff2490FEffa212faC2f6553682C219E6a8845?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")              | Base     | USDC      | 3.01%  | 2.97%  | 2.83%   | $334M  | High       |
| Veda            | [ether.Fi Liquid ETH](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xf0bb20865277aBd641a307eCe5Ee04E79073416C?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                          | Ethereum | WETH      | 0.00%  | 2.59%  | 3.02%   | $325M  | High       |
| Spark           | [Spark DAI](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x4DEDf26112B3Ec8eC46e7E31EA5e123490B05B8B?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                    | Ethereum | DAI       | 2.19%  | 2.19%  | 2.19%   | $318M  | High       |
| Aave            | Staked Aave                                                                                                                                                                        | Ethereum | AAVE      | 2.24%  | 2.23%  | 2.25%   | $318M  | High       |
| Spark           | [Spark Savings USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x28B3a8fb53B741A8Fd78c0fb9A6B2393d896a43d?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | USDC      | 3.52%  | 3.52%  | 3.52%   | $256M  | High       |
| Morpho          | [Spark USDC Vault](https://app.vaults.fyi/opportunity/base/0x7BfA7C4f149E7415b73bdeDfe609237e29CBF34A?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                | Base     | USDC      | 3.75%  | 3.72%  | 3.74%   | $249M  | High       |
| Aave            | [Aave v3 WBTC](https://app.vaults.fyi/opportunity/arbitrum/0x078f358208685046a11C85e8ad32895DED33A249?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                | Arbitrum | WBTC      | 0.04%  | 0.04%  | 0.05%   | $226M  | High       |
| Ethx            | Stader ETHx                                                                                                                                                                        | Ethereum | ETH       | 2.93%  | 2.32%  | 2.26%   | $214M  | High       |
| Morpho          | [Sentora PRIME Main](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xC21b08C16458202593D4D9B26b9984Ee67b38BbD?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | PYUSD     | 4.48%  | 3.90%  | 4.03%   | $210M  | Med        |
| Spark           | [USDC Savings Vault](https://app.vaults.fyi/opportunity/arbitrum/0x940098b108fB7D0a7E374f6eDED7760787464609?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                          | Arbitrum | USDC      | 3.52%  | 3.52%  | 3.52%   | $210M  | High       |
| MakerDAO        | Maker DSR (sDAI)                                                                                                                                                                   | Ethereum | DAI       | 1.22%  | 1.25%  | 1.25%   | $205M  | Low        |
| Spark           | [USDC Savings Vault](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xBc65ad17c5C0a2A4D159fa5a503f4992c7B545FE?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | USDC      | 3.52%  | 3.52%  | 3.52%   | $204M  | High       |
| Aave            | [Aave v3 cbBTC](https://app.vaults.fyi/opportunity/base/0xBdb9300b7CDE636d9cD4AFF00f6F009fFBBc8EE6?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                   | Base     | cbBTC     | 0.01%  | 0.01%  | 0.01%   | $202M  | High       |
| Sky             | [Staked USDS](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x99CD4Ec3f88A45940936F469E4bB72A2A701EEB9?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                  | Ethereum | USDS      | 5.72%  | 5.56%  | 5.98%   | $189M  | Low        |
| StakeWise       | 0x4FEF StakeWise V3                                                                                                                                                                | Ethereum | ETH       | 2.21%  | 2.26%  | 2.17%   | $189M  | Med        |
| Aave            | [Aave v3 USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/arbitrum/0x724dc807b04555b71ed48a6896b6F41593b8C637?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                | Arbitrum | USDC      | 2.17%  | 2.37%  | 2.46%   | $182M  | High       |
| Aave            | [Aave v3 USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/base/0x4e65fE4DbA92790696d040ac24Aa414708F5c0AB?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                    | Base     | USDC      | 3.26%  | 3.40%  | 3.51%   | $180M  | High       |
| Fluid           | [Instadapp ETH v2](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xA0D3707c569ff8C87FA923d3823eC5D81c98Be78?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                             | Ethereum | stETH     | 2.31%  | 2.90%  | 2.72%   | $180M  | High       |
| Compound        | [Compound v3 USDT](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x3Afdc9BCA9213A35503b077a6072F3D0d5AB0840?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                             | Ethereum | USDT      | 3.19%  | 3.10%  | 3.19%   | $179M  | High       |
| Apyx            | [apyUSD](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x38EEb52F0771140d10c4E9A9a72349A329Fe8a6A?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                       | Ethereum | apxUSD    | 13.60% | 13.58% | 14.33%  | $178M  | Med        |
| Aave            | [Aave v3 Prime wstETH](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xC035a7cf15375cE2706766804551791aD035E0C2?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                         | Ethereum | wstETH    | 0.04%  | 0.04%  | 0.05%   | $167M  | High       |
| Spark           | [Savings Dai (sDAI)](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x83F20F44975D03b1b09e64809B757c47f942BEeA?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | DAI       | 1.25%  | 1.25%  | 1.25%   | $167M  | High       |
| Aave            | [Aave Horizon RWA RLUSD](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xE3190143Eb552456F88464662f0c0C4aC67A77eB?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                       | Ethereum | RLUSD     | 5.04%  | 5.03%  | 4.87%   | $159M  | High       |
| Ondo            | Ondo OUSG                                                                                                                                                                          | Ethereum | USDC      | 10.69% | 3.43%  | 3.52%   | $154M  | High       |
| Aave            | [Savings GHO](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xE1753F2e00940cC31213dd92013cF019DFE4ca1d?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                  | Ethereum | GHO       | 4.34%  | 4.34%  | 4.34%   | $152M  | Med        |
| Fluid           | [Fluid USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x9Fb7b4477576Fe5B32be4C1843aFB1e55F251B33?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                   | Ethereum | USDC      | 4.91%  | 4.77%  | 5.17%   | $147M  | High       |
| Morpho          | [Steakhouse USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/base/0xbeeF010f9cb27031ad51e3333f9aF9C6B1228183?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                 | Base     | USDC      | 3.12%  | 3.08%  | 3.28%   | $143M  | High       |
| StakeWise       | Chorus One - MEV Max (StakeWise V3)                                                                                                                                                | Ethereum | ETH       | 2.27%  | 2.41%  | 2.35%   | $143M  | High       |
| Aave            | [Aave v3 DAI](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x018008bfb33d285247A21d44E50697654f754e63?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                  | Ethereum | DAI       | 2.75%  | 2.55%  | 3.01%   | $133M  | High       |
| Fluid           | [Fluid USDT](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x5C20B550819128074FD538Edf79791733ccEdd18?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                   | Ethereum | USDT      | 6.19%  | 5.21%  | 4.63%   | $131M  | High       |
| Morpho          | [Steakhouse Prime Instant](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xbeef0C075Da5D01112AE5cF34d257074fB5DDB2f?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                     | Ethereum | EURCV     | 3.00%  | 3.00%  | 3.24%   | $129M  | Med        |
| Frax            | [Frax sfrxETH](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xac3E018457B222d93114458476f3E3416Abbe38F?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                 | Ethereum | frxETH    | 2.59%  | 2.60%  | 2.66%   | $108M  | Med        |
| Aave            | [Aave Ethereum LINK](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x5E8C8A7243651DB1384C0dDfDbE39761E8e7E51a?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | LINK      | 0.01%  | 0.02%  | 0.03%   | $107M  | High       |
| Morpho          | [Techblock x Steakhouse EURCV](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xBEeF007ECFBfdF9B919d0050821A9B6DbD634fF0?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                 | Ethereum | EURCV     | 3.00%  | 3.00%  | 3.25%   | $101M  | High       |
| Morpho          | [Steakhouse Prime Instant](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xbeef088055857739C12CD3765F20b7679Def0f51?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                     | Ethereum | USDC      | 4.19%  | 4.23%  | 3.90%   | $93M   | High       |
| Morpho          | [Steakhouse USDT](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xbEef047a543E45807105E51A8BBEFCc5950fcfBa?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                              | Ethereum | USDT      | 3.38%  | 3.23%  | 3.04%   | $91M   | High       |
| Morpho          | [Grove x Steakhouse USDC High Yield](https://app.vaults.fyi/opportunity/base/0xBeEf2d50B428675a1921bC6bBF4bfb9D8cF1461A?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")              | Base     | USDC      | 4.18%  | 4.15%  | 4.36%   | $88M   | Med        |
| Morpho          | [Gauntlet USDC Prime](https://app.vaults.fyi/opportunity/base/0x050cE30b927Da55177A4914EC73480238BAD56f0?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                             | Base     | USDC      | 4.18%  | 4.13%  | 4.39%   | $86M   | High       |
| Cap             | [Staked cap USD](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x88887bE419578051FF9F4eb6C858A951921D8888?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                               | Ethereum | cUSD      | 5.85%  | 5.61%  | 5.08%   | $84M   | Med        |
| Morpho          | [Gauntlet USDC Prime](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x8c106EEDAd96553e64287A5A6839c3Cc78afA3D0?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                          | Ethereum | USDC      | 4.20%  | 4.21%  | 3.90%   | $83M   | High       |
| Veda            | [Ether.Fi Liquid ETH](https://app.vaults.fyi/opportunity/optimism/0xf0bb20865277aBd641a307eCe5Ee04E79073416C?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                         | Optimism | WETH      | 0.00%  | 2.59%  | 3.04%   | $81M   | High       |
| Euler           | [Sentora PYUSD PYUSD](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xba98fC35C9dfd69178AD5dcE9FA29c64554783b5?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                          | Ethereum | PYUSD     | 3.87%  | 4.23%  | 5.07%   | $80M   | Med        |
| Euler           | [Sentora PYUSD USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xAB2726DAf820Aa9270D14Db9B18c8d187cbF2f30?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | USDC      | 2.85%  | 3.03%  | 4.16%   | $78M   | High       |
| Wildcat         | Wintermute Trading USD Coin                                                                                                                                                        | Ethereum | USDC      | 8.37%  | 8.40%  | 9.12%   | $75M   | Med        |
| Morpho          | [Steakhouse USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xBEEF01735c132Ada46AA9aA4c54623cAA92A64CB?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                              | Ethereum | USDC      | 3.99%  | 4.02%  | 3.74%   | $74M   | High       |
| Veda            | [Lombard BTC Vault](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x5401b8620E5FB570064CA9114fd1e135fd77D57c?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                            | Ethereum | WBTC      | 0.00%  | 0.08%  | 0.42%   | $72M   | High       |
| Veda            | [Ether.Fi Liquid USD](https://app.vaults.fyi/opportunity/optimism/0x08c6F91e2B681FaF5e17227F2a44C307b3C1364C?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                         | Optimism | USDC      | 0.00%  | 4.50%  | 5.20%   | $71M   | High       |
| Midas           | [Midas US Treasury Bill Token](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xDD629E5241CbC5919847783e6C96B2De4754e438?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                 | Ethereum | USDC      | 4.90%  | 3.20%  | 3.44%   | $69M   | High       |
| Aave            | [Umbrella Stake Wrapped Aave Ethereum USDT v1](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xA484Ab92fe32B143AEE7019fC1502b1dAA522D31?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi") | Ethereum | waEthUSDT | 1.38%  | 1.37%  | 1.50%   | $68M   | Med        |
| Frax            | [Staked Frax (sFRAX)](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xA663B02CF0a4b149d2aD41910CB81e23e1c41c32?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                          | Ethereum | FRAX      | 1.25%  | 0.67%  | 0.83%   | $65M   | Med        |
| Midas           | [Midas Fasanara ONE](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x238a700eD6165261Cf8b2e544ba797BC11e466Ba?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | USDC      | 24.92% | 6.95%  | 9.95%   | $64M   | Med        |
| Midas           | [Midas Fasanara Global](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x7433806912Eae67919e66aea853d46Fa0aef98A8?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                        | Ethereum | USDC      | 1.70%  | 31.37% | 7.26%   | $64M   | Med        |
| Spark           | [Spark Savings ETH](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xfE6eb3b609a7C8352A241f7F3A21CEA4e9209B8f?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                            | Ethereum | WETH      | 1.81%  | 1.71%  | 1.72%   | $63M   | High       |
| Morpho          | [sky.money USDT Savings](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x23f5E9c35820f4baB695Ac1F19c203cC3f8e1e11?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                       | Ethereum | USDT      | 3.51%  | 4.11%  | 3.63%   | $62M   | High       |
| Aave            | [Aave Horizon RWA GHO](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x946281A2d0DD6e650d08f74833323D66AE4c8b12?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                         | Ethereum | GHO       | 1.18%  | 1.12%  | 1.30%   | $60M   | Med        |
| Euler           | [Sentora RLUSD RLUSD](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xaF5372792a29dC6b296d6FFD4AA3386aff8f9BB2?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                          | Ethereum | RLUSD     | 3.30%  | 4.37%  | 4.31%   | $60M   | Med        |
| Aave            | [Umbrella Stake Wrapped Aave Ethereum USDC v1](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x6bf183243FdD1e306ad2C4450BC7dcf6f0bf8Aa6?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi") | Ethereum | waEthUSDC | 1.97%  | 1.79%  | 1.90%   | $58M   | Med        |
| Morpho          | [Steakhouse Prime Instant](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xbeef003C68896c7D2c3c60d363e8d71a49Ab2bf9?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                     | Ethereum | USDT      | 3.67%  | 3.45%  | 3.30%   | $58M   | High       |
| Euler           | [Sentora RLUSD USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x9bD52F2805c6aF014132874124686e7b248c2Cbb?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | USDC      | 3.19%  | 3.07%  | 3.08%   | $58M   | High       |
| Origin          | Origin Ether (OETH)                                                                                                                                                                | Ethereum | ETH       | 2.65%  | 2.65%  | 2.63%   | $56M   | High       |
| Fluid           | [Fluid USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/arbitrum/0x1A996cb54bb95462040408C06122D45D6Cdb6096?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                  | Arbitrum | USDC      | 5.39%  | 4.73%  | 5.01%   | $53M   | High       |
| Aave            | [Aave v3 Prime GHO](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x18eFE565A5373f430e2F809b97De30335B3ad96A?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                            | Ethereum | GHO       | 2.10%  | 2.01%  | 1.69%   | $52M   | High       |
| Aera            | [Gauntlet USD Alpha](https://app.vaults.fyi/opportunity/base/0x000000000001CdB57E58Fa75Fe420a0f4D6640D5?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                              | Base     | USDC      | 4.14%  | 5.19%  | 4.97%   | $52M   | High       |
| Aave            | [Aave v3 USDT](https://app.vaults.fyi/opportunity/arbitrum/0x6ab707Aca953eDAeFBc4fD23bA73294241490620?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                | Arbitrum | USD₮0     | 3.26%  | 2.82%  | 2.63%   | $50M   | High       |
| Aave            | [Aave Ethereum EURC](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xAA6e91C82942aeAE040303Bf96c15a6dBcB82CA0?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | EURC      | 2.27%  | 2.55%  | 2.91%   | $47M   | High       |
| Morpho          | [Pendle Ecosystem USDC](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x55C1B6e461a6334B567bAF0FEb5D728715446f05?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                        | Ethereum | USDC      | 6.73%  | 7.06%  | 6.36%   | $46M   | Med        |
| Aave            | [Aave v3 Prime WETH](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xfA1fDbBD71B0aA16162D76914d69cD8CB3Ef92da?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                           | Ethereum | WETH      | 1.53%  | 1.52%  | 1.53%   | $46M   | High       |
| Morpho          | [Wintermute USDC Select](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xA2EAaD0D586cF9FD73bb2c09cF6A7E3e187D68cd?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                       | Ethereum | USDC      | 5.02%  | 5.09%  | 4.95%   | $46M   | Med        |
| Wildcat         | Wintermute Trading Tether USD                                                                                                                                                      | Ethereum | USDT      | 8.59%  | 8.66%  | 9.35%   | $45M   | Med        |
| Upshift Finance | Tori Ecosystem Vault                                                                                                                                                               | Ethereum | trUSD     | 0.00%  | 6.19%  | 4.66%   | $45M   | Med        |
| Upshift Finance | Sentora USD                                                                                                                                                                        | Ethereum | USDC      | 0.00%  | 3.80%  | 5.96%   | $45M   | Med        |
| Morpho          | [Steakhouse High Yield Instant](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xbeeff2C5bF38f90e3482a8b19F12E5a6D2FCa757?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                | Ethereum | USDC      | 5.22%  | 5.65%  | 5.28%   | $45M   | High       |
| Fluid           | [Fluid USDT](https://app.vaults.fyi/opportunity/arbitrum/0x4A03F37e7d3fC243e3f99341d36f4b829BEe5E03?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                  | Arbitrum | USD₮0     | 6.76%  | 6.12%  | 5.27%   | $43M   | High       |
| Fluid           | [Fluid Lite USD Vault](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x273DA948ACa9261043fbdb2a857BC255ECC29012?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                         | Ethereum | USDC      | 7.46%  | 7.35%  | 7.58%   | $42M   | High       |
| Morpho          | [sky.money USDS Flagship](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0xE15fcC81118895b67b6647BBd393182dF44E11E0?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                      | Ethereum | USDS      | 1.77%  | 1.86%  | 1.88%   | $41M   | High       |
| Mellow          | [Lido EarnUSD](https://app.vaults.fyi/opportunity/mainnet/0x014e6DA8F283C4aF65B2AA0f201438680A004452?ref=blog.vaults.fyi "Open on app.vaults.fyi")                                 | Ethereum | USDC      | 7.35%  | 6.24%  | 6.72%   | $40M   | Med        |
